<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотолюбитель - просто о непростом!</title>
	<atom:link href="http://www.photorealm.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photorealm.ru</link>
	<description>Информационный портал для увлекающихся фотографией.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Фотосъемка при естественном освещении</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/fotosemka-pri-estestvennom-osveshhenii.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/fotosemka-pri-estestvennom-osveshhenii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[экспозиция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[      Освещение &#8211; распределение света в предметном пространстве по величине, направлению и характеру светового потока. С одной стороны, освещение &#8211; техническое средство, необходимое для осуществления съемки, с другой, &#8211; оно одно из главных изобразительных средств, основа светотени, характера фотографического рисунка.       По роду источников света различают естественное, искусственное и смешанное освещения.       Съемка  при  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/fotosemka-pri-estestvennom-osveshhenii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контровой свет в пейзажной фотографии</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/kontrovoj-svet-v-pejzazhnoj-fotografii.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/kontrovoj-svet-v-pejzazhnoj-fotografii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[контровой свет]]></category>
		<category><![CDATA[контур]]></category>
		<category><![CDATA[лес]]></category>
		<category><![CDATA[пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая некогда прерванный цикл статей о том как красиво фотографировать пейзаж, сегодня я расскажу о таком изобразительном средстве как контровое освещение. Контровое освещение получается при таком формировании композиции, при котором источник света (в случае пейзажа — это в основном солнце) попадает в кадр или находится за его пределами недалеко от его границы. Если солнце попадает в поле [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/kontrovoj-svet-v-pejzazhnoj-fotografii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как фотографировать радугу</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-radugu.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-radugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[кадрирование]]></category>
		<category><![CDATA[композиция]]></category>
		<category><![CDATA[радуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Радуга – это такое завораживающее явление, которое появляется внезапно и сразу же привлекает наше внимание. Пожалуй, каждый из нас хотел бы запечатлеть это зрелище, но не все знают, как получить наиболее качественную и привлекательную фотографию. Давайте рассмотрим некоторые советы по фотосъемке радуги, а если у вас есть что-то из собственного опыта, то в комментариях обязательно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-radugu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снимаем звездное небо</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/snimaem-zvezdnoe-nebo.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/snimaem-zvezdnoe-nebo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[звездное небо]]></category>
		<category><![CDATA[штатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Любой опытный фотограф подтвердит: снимать звездное небо &#8211; задача отнюдь не из самых простых. При неумелой работе с фотоаппаратом на полученных снимках изображение либо расплывается, теряя свою четкость, либо становится видно лишь одно темное небо, а сами звезды немыслимым образом куда-то пропадают.Всех подобных проблем можно избежать, если знать, как и в какое время лучше всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/snimaem-zvezdnoe-nebo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Режимы замера экспозиции</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/rezhimy-zamera-ekspozicii.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/rezhimy-zamera-ekspozicii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[экспозамер]]></category>
		<category><![CDATA[экспозиция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что к некоторым фотоаппаратам прикладывается несколько инструкций. В таком случае, одна инструкция, где описываются лишь базовые функции фотоаппарата прилагается в виде книжки, а все остальные &#8211; инструкция по всем функциям фотокамеры и инструкция по работе в программных приложениях (если такие продаются вместе с камерой) обычно записаны на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/rezhimy-zamera-ekspozicii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уход за оптикой фотокамер</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/uxod-za-optikoj-fotokamer.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/uxod-za-optikoj-fotokamer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[чистка объектива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Дорогая фототехника нуждается в большем внимании и уходе сравнительно с другой аппаратурой, поскольку неряшливое пользование может привести к серьезному загрязнению, которое значительно снизит качество снимков и приведет к преждевременному износу или повреждению оптики. Влажные и сухие салфетки для чистки, ватные палочки Материалом для салфеток и кончиков специальных палочек служит специальное микрофибрильное вещество, которое в отличие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/uxod-za-optikoj-fotokamer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотостоки: максимальный доход</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/fotostoki-maksimalnyj-doxod.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/fotostoki-maksimalnyj-doxod.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[стоковая фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Что же необходимо для того, чтобы занятие фотографией не только радовало вас самих, ваших знакомых и близких, но еще и приносило доход, В том числе и в долгосрочной перспективе? ПОМНИТЕ: ФОТОСТОКИ &#8211; ЭТО БИЗНЕС!Стоит сразу условиться, что стоковой фотографией мы называем изображение на определенную тематику, права на использование которого в качестве рекламы или иллюстрации продаются в режиме он-лайн, что позволяет потребителю в сети [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/fotostoki-maksimalnyj-doxod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как фотографировать фейерверки</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-fejerverki.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-fejerverki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 05:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[ночь]]></category>
		<category><![CDATA[штатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Фейерверки во время праздников — это блестящая возможность для человека увлеченного фотографией получить стопроцентно зрелищные снимки. Кто захочет это упустить? Праздничный салют в честь Дня Победы — не обязательное условие для хорошего снимка. Обычные фейерверки, чье широкое разнообразие мы будем наблюдать на Новый год, подойдут вполне. Есть мнение, что снимать пиротехническое представление очень сложно. Не буду вас переубеждать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-fejerverki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как фотографировать луну?</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-lunu.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-lunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[луна]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Все обладатели цифровых фотокамер – как мыльниц, так и зеркальных фотоаппаратов – рано или поздно задаются вопросом, как фотографировать луну. С первой попытки у них получается размытое изображение или белая точка в черном небе. Однако чтобы правильно снять луну, нужно знать всего несколько простых правил. Очень часто наряду с вопросом, как фотографировать луну, у фотографа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/kak-fotografirovat-lunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные типы объективов</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/osnovnye-tipy-obektivov.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/osnovnye-tipy-obektivov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[макро]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[фокусное расстояние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Объективы классифицируют по оптической схеме, по оптическим характеристикам, по назначению. По оптической схеме (в зависимости от количества линз и компонентов, последовательности их расположения, формы поверхности) объективы разделяются на линзовые, зеркальные, симметричные, асимметричные и др.; по оптическим характеристикам (в зависимости от фокусного расстояния, относительного отверстия, угла поля изображения и др.) – на «рыбий глаз», сверхширокоугольный, широкоугольный, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/osnovnye-tipy-obektivov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что необходимо знать фотолюбителю?</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/chto-neobxodimo-znat-fotolyubitelyu.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/chto-neobxodimo-znat-fotolyubitelyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[вспышка]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппарат]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[1. Держать фотокамеру наготове: Лучшие кадры могли бы получиться, если бы с собой был фотоаппарат. Компактные камеры всегда легче захватить с собой. Такой фотоаппарат не оттянет карман, или может примоститься на поясе в чехле.  2. Располагаться как можно ближе к объекту съемки, выделять важное: В этом случае все лишнее останется за кадром. Здесь же может помочь и телеобъектив.  3. Снимать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/chto-neobxodimo-znat-fotolyubitelyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотошоп или Lightroom?</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/fotoshop-ili-lightroom.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/fotoshop-ili-lightroom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 05:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[профили]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Из множества редакторов фотографий эти два, можно сказать с уверенностью, самые популярные — достаточно посмотреть на количество их поклонников, сайтов с плагинами, экшенами и пресетами, книги гуру фотошопа и мастеров Lightroom, и вы получите доказательство этого, казалось бы, голословного утверждения. А между тем, пакеты это разные — более того, даже предназначение их говоорит о том, что пользоваться ими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/fotoshop-ili-lightroom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистка матрицы от А до Я</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/chistka-matricy-ot-a-do-ya.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/chistka-matricy-ot-a-do-ya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[груша]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[матрица]]></category>
		<category><![CDATA[чистка матрицы]]></category>
		<category><![CDATA[шторки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Что такое пыль на матрице?  Проблема пыли на матрице характерна для цифровых зеркальных камер со сменными объективами. Когда на матрицу попадает пыль, на снимках ее можно наблюдать в виде темных пятен. Размер этих пятен колеблется от одного до нескольких пикселов, а плотность и резкость зависят от условий съемки. Встречаются также различные волоски, волокна и пр.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/chistka-matricy-ot-a-do-ya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Съемка в «режиме» и ночью</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/semka-v-rezhime-i-nochyu.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/semka-v-rezhime-i-nochyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 05:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[баланс белого]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[луна]]></category>
		<category><![CDATA[ночная съемка]]></category>
		<category><![CDATA[панорама]]></category>
		<category><![CDATA[съемка]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Константин Кокошкин &#124; Городской пейзаж и природный ландшафт Статья из книги На фотографическом жаргоне «режимом» называется время после захода солнца, пока небо не стало окончательно темным. На фоне такого синего неба хорошо видны очертания зданий, а уличная вечерняя подсветка делает городской пейзаж «золотым». Уже можно снимать на длительных выдержках, следы от автомобилей вычерчивают изгибы улиц (рис. 76). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/semka-v-rezhime-i-nochyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средства передачи глубины пространства</title>
		<link>http://www.photorealm.ru/sredstva-peredachi-glubiny-prostranstwa.html</link>
		<comments>http://www.photorealm.ru/sredstva-peredachi-glubiny-prostranstwa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priZrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сборник статей]]></category>
		<category><![CDATA[Кокошкин]]></category>
		<category><![CDATA[пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[природный ландшафт]]></category>
		<category><![CDATA[снимок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photorealm.ru/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Константин Кокошкин &#124; Городской пейзаж и природный ландшафт Статья из книги Мир, который мы видим вокруг себя, трехмерен, а на фотографии — будь то на фотобумаге или экране монитора — он становится двухмерным, глубина пропадает. И для того чтобы передать глубину изображенного пространства, существует понятие перспективы, которым начали активно пользоваться еще художники эпохи Возрождения. Рассмотрим, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photorealm.ru/sredstva-peredachi-glubiny-prostranstwa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

